Ventas reales · referencia descatalogada
Un Omega Ref.166.0168 Geneve Gold Dial Cal.1012 (1960-1979) se vende de verdad por 551 €: es el precio central de 64 ventas cerradas en subastas europeas entre el 8 de diciembre de 2025 y el 6 de septiembre de 2026, y la mitad de ellas cerraron entre 456 € y 704 €. Otros 3 lotes cerraron sin comprador porque la puja no llegó a la reserva del vendedor. Las 3 vendidas dentro de la Unión Europea cerraron de media en 472 €; las 9 de fuera, en 550 € antes de aduana e IVA. Abajo, cada venta con su fecha, su precio y su enlace.
Con 64 ventas cerradas entre el 8 dic y el 6 sep: la mitad se vendió por más y la mitad por menos.
▼ 15 % frente a los 30 días anteriores
La mitad de las ventas cerraron dentro de este tramo. Extremos: 245 € y 1.321 €.
Lotes que cerraron sin alcanzar la reserva del vendedor: la demanda no llegó a su precio. Los expertos de Catawiki estimaban de media 728 € – 828 € (9 lotes).
Precio de remate, sin la comisión del comprador. Las cuentas de arriba usan las 64 ventas; aquí, las más recientes.
| Cierre | Reloj | Vendido por | |
|---|---|---|---|
| 6 sep | Genèvesin reservaRef. Cal.1012 Ref.166 0163 · 1970-1979 · Muy bienEstimación del experto: 750 € – 850 € |
440 € | CatawikiVer → |
| 6 sep | Cosmic 2000 Automatic Day/Datesin reservaRef. :166.129 Cal:1012 · 1970-1979 · Muy bienEstimación del experto: 800 € – 900 € |
660 € | CatawikiVer → |
| 6 sep | Genèvesin reservaRef. 166.0173 Cal.1012 · 1970-1979 · Muy bienEstimación del experto: 750 € – 850 € |
700 € | CatawikiVer → |
| 5 sep | Seamaster Automatic Date Cal,1012sin reservaRef. 166.0191 · 1970-1979 · Muy bienEstimación del experto: 750 € – 850 € |
550 € | CatawikiVer → |
| 30 ago | De Ville Automatic Cal.1012sin reservaRef. ST 161.768 · 1970-1979 · Muy bienEstimación del experto: 600 € – 700 € |
350 € | CatawikiVer → |
| 28 ago | Seamaster Cal.1012 Ref.166 0174 366 0833sin reserva1970-1979 · Muy bienEstimación del experto: 800 € – 900 € |
500 € | CatawikiVer → |
| 28 ago | Genèvesin reservaRef. 166.0173 Cal.1012 · 1970-1979 · Muy bienEstimación del experto: 750 € – 850 € |
511 € | CatawikiVer → |
| 23 ago | Ref.166.0168 Geneve Gold Dialsin reservaRef. Cal.1012 · 1970-1979 · Muy bienEstimación del experto: 700 € – 800 € |
684 € | CatawikiVer → |
| 22 ago | De Ville AutomaticRef. 166.0161 Cal.1012 · 1970-1979 · Muy bienEstimación del experto: 650 € – 750 € |
550 € | CatawikiVer → |
| 9 ago | De Ville Automatic TOOL 106 Cal.1012sin reservaRef. 166.0161 · 1970-1979 | 610 € | CatawikiVer → |
| 8 ago | *Ω Geneve Automatic.Cal.1012*Ref. 1660173 · 1970-1979 | 670 € | CatawikiVer → |
| 2 ago | Automatic Geneve Vintage Cal.1012sin reservaRef. 166.0173 · 1970-1979 | 750 € | CatawikiVer → |
| 2 ago | Seamaster Cosmic 2000 Cal. 1012 High-BeatRef. 166.132 · 1970 | 551 € | CatawikiVer → |
| 1 ago | Geneve Automaticsin reservaRef. 166.0173 Cal.1012 · 1970-1979 | 805 € | CatawikiVer → |
| 27 jul | Genèvesin reservaRef. Cal.1012 Ref.ST162.0060 · 1970-1979 | 280 € | CatawikiVer → |
| 27 jul | Genèvesin reservaRef. Cal.1012 Ref.166.0163 · 1970-1979 | 331 € | CatawikiVer → |
| 26 jul | Genève Cal. 1012sin reservaRef. 1660163 · 1973 | 650 € | CatawikiVer → |
| 25 jul | Seamaster Automatic (Ref. 166.0240) – Cal. 10121970 | 600 € | CatawikiVer → |
| 25 jul | Geneve Automatic Ref: 166.0190 All OriginalRef. Cal. 1012 · 1970 | 650 € | CatawikiVer → |
| 19 jul | Vintage Geneve Automatic – Cal. 1012Ref. 166.0164 · 1970-1979 | 860 € | CatawikiVer → |
| 19 jul | Genèvesin reservaRef. Cal.1012 Ref.166.0163 · 1970-1979 | 560 € | CatawikiVer → |
| 19 jul | Ref.166.0168 Geneve Gold Dialsin reservaRef. Cal.1012 · 1970-1979 | 610 € | CatawikiVer → |
| 19 jul | Genève 162.0060*Ω Automatic Green Dial Tv Case Cal.1012*1970-1979 | 650 € | CatawikiVer → |
| 19 jul | Geneve Automaticsin reservaRef. 166.0173 Cal.1012 · 1970-1979 | 750 € | CatawikiVer → |
| 16 jul | Vintage Geneve Automatic – Brushed Green Dial Cal. 1012Ref. 166-0163 · 1970-1979 | 1.321 € | CatawikiVer → |
| 15 jul | Seamaster Automatic Cal.1012Ref. 166.0202 · 1973 | 775 € | CatawikiVer → |
| 13 jul | Automatic Geneve Vintage Cal.1012sin reservaRef. 166.0173 · 1970-1979 | 713 € | CatawikiVer → |
| 12 jul | Automatic Vintage Géneve Cal.1012sin reservaRef. 162.0060 · 1973 | 400 € | CatawikiVer → |
| 11 jul | De Ville Automatic Cal.1012sin reservaRef. ST 161.768 · 1970-1979 | 500 € | CatawikiVer → |
| 11 jul | Automatic Geneve Vintage Cal.1012sin reservaRef. 166.0173 · 1970-1979 | 1.035 € | CatawikiVer → |
| 8 jul | Gèneve-Green Dial-Cal.1012-AutomaticRef. Gèneve-Green Dial-Cal.1012-Automatic · 1970-1979 | 600 € | CatawikiVer → |
| 6 jul | Seamaster Automatic “Blue Marble” Cal.1012sin reservaRef. 166.0214 · 1973 | 875 € | CatawikiVer → |
| 6 jul | Geneve Automatic Blue Dial Cal.1012sin reservaRef. 166.0173 · 1970-1979 | 750 € | CatawikiVer → |
| 6 jul | Automatic Burgundy Vintage Cal.1012sin reservaRef. 198.0070 · 1970-1979 | 459 € | CatawikiVer → |
| 5 jul | De Villesin reservaRef. Cal.1012 Ref.166.0161 tool106 · 1970-1979 | 460 € | CatawikiVer → |
| 5 jul | Vintage Seamaster Automatic Green Sunburst Dial Cushion Case Cal. 1012Ref. 166.087 · 1970-1979 | 690 € | CatawikiVer → |
| 5 jul | Seamaster Cosmic 2000 Cal.1012sin reservaRef. 166.135 · 1970-1979 | 800 € | CatawikiVer → |
| 4 jul | De Ville Automatic Tool 106 Ref.166.0161 Cal.1012 Automaticsin reserva1970-1979 | 450 € | CatawikiVer → |
| 3 jul | Geneve Automatic Black Dial Cal.1012sin reservaRef. 166.0173 · 1974 | 725 € | CatawikiVer → |
| 2 jul | Geneve Automatic Jumbo Date Cal.1012Ref. 166.0164 · 1978 | 593 € | CatawikiVer → |
| 4 jul | Seamaster Automatic Cal.1012Ref. 166.0202 · 1973 | hasta 500 € | CatawikiVer → |
| 25 jun | Geneve-Automatic-Green Dial-cal.1012-Vintage Swiss1970-1979 | hasta 320 € | CatawikiVer → |
| 10 jun | Genève Automatic Date – Ref. 162.0060 – Cal. 10121974 | hasta 355 € | CatawikiVer → |
Un anuncio abierto de este reloj. En Catawiki, la puja de la última lectura; en eBay, lo que pide el vendedor.
Un solo correo, a las diez de la noche, con lo que se haya vendido de este reloj y los lotes que cierran en 48 horas. Solo cuando haya algo nuevo.
Cargando…
¿Tienes otro reloj? Escribe la marca, el modelo o la referencia y te decimos lo que se paga de verdad por él.
Ir a ¿Cuánto vale mi reloj?De dónde salen los datos. De las subastas de relojes de Catawiki —un censo automático apunta todos los lotes que cierran cada día y, al cerrar, registra el precio final y si hubo comprador; un lote cerrado sin comprador es una venta que no ocurrió, porque la puja no llegó a la reserva del vendedor—.
Las casas de subastas. Desde septiembre de 2026 entran también los remates públicos de Fellows y Watches of Knightsbridge (Londres y Birmingham) y de las casas nórdicas y alemanas de Auctionet. Cada una cobra al comprador una comisión distinta (Fellows 30 %, Knightsbridge 26,4 %, Auctionet en torno al 25 %, Catawiki 9 %), y como se puja sabiendo lo que se pagará al final, para comparar de igual a igual se convierte cada martillo al equivalente en Catawiki: martillo × (1 + comisión) ÷ 1,09, en euros al cambio del Banco Central Europeo del día de la venta. En cada venta se ve el martillo original y la casa.
Qué precio es. El de remate: lo que el comprador pujó, sin la comisión de compra que añade Catawiki ni el envío. Para comparar con una tienda o un anuncio, súmale un 9 % aproximado.
Cómo se calcula. El precio habitual es el valor central de las ventas: la mitad cerró por más y la mitad por menos. No es la media aritmética a propósito: una sola venta rara —un modelo de oro entre los de acero— desviaría la media, y a este cálculo no le afecta.
Lo que no es. Una tasación. Dos relojes con la misma referencia pueden valer el doble uno que otro según su estado, si conservan caja y papeles, y si son originales. Mira las ventas una a una antes de decidir.
Los enlaces a Catawiki llevan nuestro código de afiliado: si compras, Tempus Europa recibe una comisión y tú pagas lo mismo.
© 2026 Tempus Europa. Todos los derechos reservados.