Contexto
Son la primera generación de automáticos de la marca. El calibre 342 tiene un lugar especial: fue el primero que montó un Seamaster. Se reconocen enseguida al abrir la tapa — la masa no da la vuelta completa, y se ven los dos topes con muelle a los lados.
Tabla comparativa
Serie 330 — 30,1 mm, segundero pequeño
| Calibre | Año | Rubíes | Diámetro | Diferencia clave |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 1943 | 17 | 30,1 mm | El primer bumper de la serie |
| 331 | 1947 | 17 | 30,1 mm | Cronómetro antimagnético |
| 332 | 1949 | 17 | 30,1 mm | Actualización del 331 |
| 333 | 1950 | 17 | 30,1 mm | Regulador excéntrico |
Serie 340 — 28,1 mm, segundero pequeño
| Calibre | Año | Rubíes | Diámetro | Diferencia clave |
|---|---|---|---|---|
| 340 | 1943 | 17 | 28,1 mm | Versión más pequeña, cronómetro |
| 341 | 1947 | 17 | 28,1 mm | Edición Jubilé |
| 342 | 1949 | 17 | 28,1 mm | El primer calibre de un Omega Seamaster |
| 343 | 1950 | 17 | 28,1 mm | Cronómetro con regulador excéntrico |
| 344 | 1953 | 17 | 28,1 mm | Actualización del 342 |
Serie 350 — 28,1 mm, segundero central
| Calibre | Año | Rubíes | Diámetro | Diferencia clave |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 1950 | 17 | 28,1 mm | Segundero central |
| 351 | 1949 | 17 | 28,1 mm | Actualización |
| 352 | 1950 | 17 | 28,1 mm | Cronómetro, regulador excéntrico |
| 353 | 1951 | 17 | 28,1 mm | Añade fecha |
| 354 | 1953 | 17 | 28,1 mm | Cronómetro con regulador de cuello de cisne |
| 355 | 1953 | 17 | 28,1 mm | Última actualización de la serie |
Los calibres en dorado tienen ficha completa. «—» indica un dato que no hemos podido verificar con fuente fiable: preferimos dejarlo vacío antes que inventarlo.
La clave para entender esta familia
Si abres un Omega de los años 40 o principios de los 50 y la masa no gira del todo sino que va de tope a tope, estás ante un bumper. Es un rasgo muy buscado por coleccionistas precisamente por ser el eslabón entre la cuerda manual y el automático moderno.