Escribe la marca y el modelo o la referencia. Te decimos lo que se ha pagado de verdad por ese reloj en subastas europeas: cada venta cerrada, con fecha, precio y enlace. Nada estimado.
Mediana de 7 ventas cerradas el 10 sep.
La mitad de las ventas cerraron dentro de este tramo. Extremos: 71 € y 4.106 €.
Lotes que cerraron sin alcanzar la reserva del vendedor: la demanda no llegó a su precio.
Precio de remate en Catawiki, sin la comisión del comprador. Las más recientes primero.
| Cierre | Reloj | Vendido por | |
|---|---|---|---|
| 10 sep | Cosmopolitansin reservaRef. 19 0250295 · 1980-1989 | 71 € | Ver lote → |
| 10 sep | via veneto swiss made gold platedsin reservaRef. 50.0210.298 · 1980-1989 | 205 € | Ver lote → |
| 10 sep | Captain Automatic1970-1979 | 420 € | Ver lote → |
| 10 sep | El Primero Chronomaster1990-1999 | 4.106 € | Ver lote → |
| 10 sep | El Primero ChronomasterRef. 03.2110.400 · 2010-2020 | 2.997 € | Ver lote → |
| 10 sep | El Primero Star OpenRef. 03.1925.4062/01.C725 · 2010-2020 | 1.659 € | Ver lote → |
| 10 sep | El Primero Chronomaster Power Reserve Chronograph AutomaticRef. 03.2080.4021 · 2010-2020 | 3.750 € | Ver lote → |
La puja más alta no llegó a la reserva del vendedor. Dice hasta dónde llegó la demanda ese día.
| 10 sep | El Primero Chronomaster Automatic Grande Date MoonphaseRef. 03.2160.4047 · 2010-2020 | hasta 2.400 € | Ver lote → |
| 10 sep | Pacific MuseumRef. 50.0020.051 · 1990-1999 | hasta 225 € | Ver lote → |
| 10 sep | Chronomaster Star El Primero DiamondsRef. 16.1230.4002 · 2000-2010 | hasta 1.779 € | Ver lote → |
| 10 sep | El Primero RainbowRef. 15/02-0470-400 · 1996 | hasta 2.200 € | Ver lote → |
| 10 sep | El Primero Chronomaster OpenRef. 03.2040.4061 · 2010-2020 | hasta 3.400 € | Ver lote → |
| 10 sep | El Primero Chronomaster OpenRef. 03.2040.4061/01.C494 · 2010-2020 | hasta 2.800 € | Ver lote → |
| 10 sep | El Primero Chronomaster Night VisionRef. 24.2160.4068 · 2010-2020 | hasta 3.000 € | Ver lote → |
| 10 sep | El Primero ChronomasterRef. 96.2260.4061/21.R575 · 2010-2020 | hasta 3.600 € | Ver lote → |
| 10 sep | DefyRef. 49.9011.9004/18.R582 · 2025 | hasta 5.225 € | Ver lote → |
| 10 sep | El Primero Captain ChronographRef. 03.2110.400/22.C493 · 2017 | hasta 3.400 € | Ver lote → |
48 lotes abiertos de este reloj en Catawiki. La puja que se ve es la de la última lectura.
De dónde salen los datos. De las subastas de relojes de Catawiki: un censo automático apunta todos los lotes que cierran cada día y, al cerrar, registra el precio final y si hubo comprador. Un lote cerrado sin comprador es una venta que no ocurrió: la puja no llegó a la reserva del vendedor.
Qué precio es. El de remate: lo que el comprador pujó, sin la comisión de compra que añade Catawiki ni el envío. Para comparar con una tienda o un anuncio, súmale un 9 % aproximado.
Lo que no es. Una tasación. Dos relojes con la misma referencia pueden valer el doble uno que otro según su estado, si conservan caja y papeles, y si son originales. Mira las ventas una a una antes de decidir.
872 ventas reales registradas de 350 marcas · 3.081 lotes en subasta vigilados · datos desde el 1 de septiembre de 2026 · última venta registrada: 11 sep · se actualiza cada 20 minutos
Los enlaces a Catawiki llevan nuestro código de afiliado: si compras, Tempus Europa recibe una comisión y tú pagas lo mismo.
© 2026 Tempus Europa. Todos los derechos reservados.