Escribe la marca y el modelo o la referencia. Te decimos lo que se ha pagado de verdad por ese reloj en subastas europeas: cada venta cerrada, con fecha, precio y enlace. Nada estimado.
Mediana de 28 ventas cerradas entre el 1 sep y el 11 sep.
La mitad de las ventas cerraron dentro de este tramo. Extremos: 60 € y 500 €.
Lotes que cerraron sin alcanzar la reserva del vendedor: la demanda no llegó a su precio.
Precio de remate en Catawiki, sin la comisión del comprador. Las más recientes primero.
| Cierre | Reloj | Vendido por | |
|---|---|---|---|
| 11 sep | PR100 Automaticsin reservaRef. T0494071603100 · 2010-2020 | 339 € | Ver lote → |
| 11 sep | Seastarsin reservaRef. A660/760K · 1990-1999 |
380 € | Ver lote → |
| 11 sep | PR 50sin reservaRef. J476.481 · 2000-2010Estimación del experto: 170 € – 190 € |
65 € | Ver lote → |
| 11 sep | c283sin reservaRef. c283 · 2000-2010Estimación del experto: 200 € – 220 € |
60 € | Ver lote → |
| 10 sep | Couturier Powermatic 80 AutomaticRef. T035.407.11.031.01 · 2010-2020 | 300 € | Ver lote → |
| 10 sep | V8 Chronographsin reservaRef. V8 Chronograph · 2000-2010 |
121 € | Ver lote → |
| 10 sep | Balladesin reserva2000-2010 |
161 € | Ver lote → |
| 10 sep | Stylistsin reserva1980-1989 | 71 € | Ver lote → |
| 10 sep | PRXsin reservaRef. T137.410.33.021.00 · 2020-2025 |
315 € | Ver lote → |
| 10 sep | PRX Mid-sizesin reservaRef. T137.210.33.021.00 · 2020-2025 | 222 € | Ver lote → |
| 10 sep | Couturier Powermatic 80 Automaticsin reservaRef. T035.407.11.031.01 · 2010-2020 | 310 € | Ver lote → |
| 10 sep | Couturier Powermatic 80 AutomaticRef. T035.407.11.031.01 · 2010-2020 | 300 € | Ver lote → |
| 10 sep | Seastar Sevensin reserva1960-1969 |
131 € | Ver lote → |
| 9 sep | Seastarsin reservaRef. 44501-2S · 1961 |
190 € | Ver lote → |
| 9 sep | Supersport Chronographsin reservaRef. T125.617.17.051.03 · 2020-2025 |
365 € | Ver lote → |
| 8 sep | Carrouselsin reserva1970-1979 |
240 € | Ver lote → |
| 7 sep | Seastar Hombre -sin reservaRef. T120.210.11.051.00 |
355 € | Ver lote → |
| 7 sep | T117.509.16.052.00sin reservaRef. T117509A · 2017 |
190 € | Ver lote → |
| 7 sep | Chronograph Hombre -sin reservaRef. TISSOT PR516 40MM T149.417.22.051.01 |
330 € | Ver lote → |
| 6 sep | Visodatesin reserva2010-2020 |
220 € | Ver lote → |
| 5 sep | V8 Swissmaticsin reservaRef. V8 Swissmatic · 2020-2025 |
192 € | Ver lote → |
| 3 sep | Visodate Seastar Freshly serviced!sin reserva1968 | 170 € | Ver lote → |
| 3 sep | eagle casesin reservaRef. 6734-2 · 1950-1959 | 114 € | Ver lote → |
| 2 sep | Seastar Gold Platted Vintage Watchsin reservaRef. 41540 / 42540 1X · 1965 | 140 € | Ver lote → |
| 2 sep | PRXRef. Powermatic 80 · 2021Estimación del experto: 600 € – 700 € | 500 € | Ver lote → |
| 2 sep | RacingRef. PRS 516 · 2010-2020Estimación del experto: 500 € – 550 € | 401 € | Ver lote → |
| 2 sep | T-Touch Racing MOPRef. T002.520.17.111.00 · 2010-2020Estimación del experto: 700 € – 800 € | 250 € | Ver lote → |
| 1 sep | T-Touch Expert Solarsin reservaRef. T091.420.47.207.01 · 2010-2020 | 420 € | Ver lote → |
La puja más alta no llegó a la reserva del vendedor. Dice hasta dónde llegó la demanda ese día.
| 11 sep | PR100 ChronographRef. T101.417.33.031.01 · 2020-2025 | hasta 240 € | Ver lote → |
| 11 sep | T-Touch Racing MOPRef. T002.520.17.111.00 · 2010-2020 | hasta 205 € | Ver lote → |
| 10 sep | PR100 ChronographRef. T101.417.33.031.01 · 2020-2025 | hasta 200 € | Ver lote → |
| 10 sep | T-Touch Expert SolarRef. T091.420.47.051.00 · 2010-2020 | hasta 340 € | Ver lote → |
| 10 sep | T-Touch Solar LadyRef. T0752201704700 · 2010-2020 | hasta 148 € | Ver lote → |
| 10 sep | SeastarRef. T120407A · 2020-2025 | hasta 330 € | Ver lote → |
| 8 sep | Seastar Powermatic 802010-2020Estimación del experto: 550 € – 650 € |
hasta 265 € | Ver lote → |
| 4 sep | Powermatic 80 Chronometer2010-2020Estimación del experto: 500 € – 550 € | hasta 220 € | Ver lote → |
| 4 sep | SeastarRef. T120407A · 2020-2025Estimación del experto: 600 € – 700 € | hasta 400 € | Ver lote → |
60 lotes abiertos de este reloj en Catawiki. La puja que se ve es la de la última lectura.
De dónde salen los datos. De las subastas de relojes de Catawiki: un censo automático apunta todos los lotes que cierran cada día y, al cerrar, registra el precio final y si hubo comprador. Un lote cerrado sin comprador es una venta que no ocurrió: la puja no llegó a la reserva del vendedor.
Qué precio es. El de remate: lo que el comprador pujó, sin la comisión de compra que añade Catawiki ni el envío. Para comparar con una tienda o un anuncio, súmale un 9 % aproximado.
Lo que no es. Una tasación. Dos relojes con la misma referencia pueden valer el doble uno que otro según su estado, si conservan caja y papeles, y si son originales. Mira las ventas una a una antes de decidir.
872 ventas reales registradas de 350 marcas · 3.081 lotes en subasta vigilados · datos desde el 1 de septiembre de 2026 · última venta registrada: 11 sep · se actualiza cada 20 minutos
Los enlaces a Catawiki llevan nuestro código de afiliado: si compras, Tempus Europa recibe una comisión y tú pagas lo mismo.
© 2026 Tempus Europa. Todos los derechos reservados.