Escribe la marca y el modelo o la referencia. Te decimos lo que se ha pagado de verdad por ese reloj en subastas europeas: cada venta cerrada, con fecha, precio y enlace. Nada estimado.
Mediana de 17 ventas cerradas entre el 10 sep y el 11 sep.
La mitad de las ventas cerraron dentro de este tramo. Extremos: 1.750 € y 13.100 €.
Lotes que cerraron sin alcanzar la reserva del vendedor: la demanda no llegó a su precio.
Precio de remate en Catawiki, sin la comisión del comprador. Las más recientes primero.
| Cierre | Reloj | Vendido por | |
|---|---|---|---|
| 11 sep | Oyster Perpetual Date Blue DialRef. 115200 · 2019 | 5.250 € | Ver lote → |
| 11 sep | DatejustRef. 16220 · 1990-1999 | 5.590 € | Ver lote → |
| 11 sep | Yacht-Master RolesiumRef. 168622 · 2000-2010 | 5.948 € | Ver lote → |
| 11 sep | Oyster Perpetual DateRef. 15000 · 1982 | 4.600 € | Ver lote → |
| 11 sep | Oyster Perpetual DateRef. 1500 · 1970-1979 | 3.400 € | Ver lote → |
| 11 sep | Datejust LadyRef. 179171 · 2009 | 9.600 € | Ver lote → |
| 11 sep | DatejustRef. 16233 · 1990-1999 | 6.590 € | Ver lote → |
| 11 sep | DatejustRef. 116200 · 2000-2010 | 6.690 € | Ver lote → |
| 11 sep | DatejustRef. 16233 · 1990-1999 | 7.800 € | Ver lote → |
| 11 sep | Submariner DateRef. 16610 · 2000-2010 | 8.700 € | Ver lote → |
| 11 sep | Explorer Box & PapersRef. 114270 · 2010 | 5.646 € | Ver lote → |
| 11 sep | Explorer IIRef. 226570 · 2024 | 9.800 € | Ver lote → |
| 10 sep | Oyster Perpetual DateRef. 6917 · 1970-1979 | 1.750 € | Ver lote → |
| 10 sep | Oyster Perpetual DateRef. 1501 · 1970-1979 | 2.292 € | Ver lote → |
| 10 sep | Submariner DateRef. 16610 · 1980-1989 | 7.400 € | Ver lote → |
| 10 sep | Submariner DateRef. 126613LB · 2021 | 12.500 € | Ver lote → |
| 10 sep | Submariner Date NEWRef. 116613LN · 2010-2020 | 13.100 € | Ver lote → |
La puja más alta no llegó a la reserva del vendedor. Dice hasta dónde llegó la demanda ese día.
| 11 sep | DatejustRef. 1601 · 1970-1979 | hasta 3.581 € | Ver lote → |
| 11 sep | Ref. 1600 · 1970-1979 | hasta 3.620 € | Ver lote → |
| 11 sep | Oyster PrecisionRef. 1002 · 1970-1979 | hasta 2.200 € | Ver lote → |
| 11 sep | Oyster Perpetual DateRef. 15000 · 1988 | hasta 2.905 € | Ver lote → |
| 11 sep | Air-KingRef. 14010 · 1990-1999 | hasta 3.500 € | Ver lote → |
| 11 sep | Air-KingRef. 14010 · 1990-1999 | hasta 3.400 € | Ver lote → |
| 11 sep | Oyster Perpetual DateRef. 1500 · 1971 | hasta 2.597 € | Ver lote → |
| 11 sep | DatejustRef. 16013 · 1983 | hasta 3.950 € | Ver lote → |
| 11 sep | Oyster Perpetual Datejust 31Ref. 178240 · 2000-2010 | hasta 3.550 € | Ver lote → |
| 11 sep | DatejustRef. 16200 · 1990-1999 | hasta 5.550 € | Ver lote → |
60 lotes abiertos de este reloj en Catawiki. La puja que se ve es la de la última lectura.
De dónde salen los datos. De las subastas de relojes de Catawiki: un censo automático apunta todos los lotes que cierran cada día y, al cerrar, registra el precio final y si hubo comprador. Un lote cerrado sin comprador es una venta que no ocurrió: la puja no llegó a la reserva del vendedor.
Qué precio es. El de remate: lo que el comprador pujó, sin la comisión de compra que añade Catawiki ni el envío. Para comparar con una tienda o un anuncio, súmale un 9 % aproximado.
Lo que no es. Una tasación. Dos relojes con la misma referencia pueden valer el doble uno que otro según su estado, si conservan caja y papeles, y si son originales. Mira las ventas una a una antes de decidir.
872 ventas reales registradas de 350 marcas · 3.081 lotes en subasta vigilados · datos desde el 1 de septiembre de 2026 · última venta registrada: 11 sep · se actualiza cada 20 minutos
Los enlaces a Catawiki llevan nuestro código de afiliado: si compras, Tempus Europa recibe una comisión y tú pagas lo mismo.
© 2026 Tempus Europa. Todos los derechos reservados.